İçindekiler: Kurutulmuş ve taze hayvansal protein %65 (min %15 kurutulmuş somon protein, taze somon %15, hidrolize somon %5), patates %8, tavuk yağı %7, bezelye, balık yağı, bira mayası, kurutulmuş hamsi, bitkisel protein özleri, hayvansal protein, kurutulmuş kabak, kurutulmuş havuç, kurutulmuş elma, nar tozu, kurutulmuş yaban mersini tozu, kurutulmuş fesleğen, kurutulmuş papatya, deniz yosunu, keçiboynuzu tozu, üzüm çekirdeği tozu, zerdeçal kökü tozu, sızma zeytinyağı, yucca, antioksidanlar, nupro, vitaminler ve mineraller.
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Protein | %36 |
| Yağ | %18 |
| Kül | %6 |
| Selüloz | %2 |
| Kalsiyum | %1,8 |
| Fosfor | %1,5 |
| Magnezyum | %0,09 |
| Omega 3 | %1 |
| Omega 6 | %3,5 |
| EPA | %0,35 |
| DHA | %0,55 |
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Vitamin A | 25.000 IU/kg |
| Vitamin D | 2.000 IU/kg |
| Vitamin E | 600 mg/kg |
| Vitamin C | 240 mg/kg |
| Niasin | 150 mg/kg |
| Folik Asit | 1,50 mg/kg |
| Vitamin B1 | 9 mg/kg |
| Vitamin B2 | 15 mg/kg |
| Vitamin B6 | 7.5 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.10 mg/kg |
| Çinko Şelat | 1.000 mg/kg |
| Kolin Klorür | 2.200 mg/kg |
| Demir Şelat | 280 mg/kg |
| Bakır Şelat | 93 mg/kg |
| L-Karnitin | 1.000 mg/kg |
| Taurin | 2.000 mg/kg |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
BRKD: 8698995027366
brkd: 7613036508315
brkd: 8681763069569
brkd: 07613035846944
brkd: 8681612751850
brkd: 07613036508032